产品描述
相较于DLP、LCD等显示产品,联诚发FC系列小间距LED显示屏的主要优势在于高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热系统、拆装方便灵活等特点,即使在相对较近距离观看,其显示画面超清晰,无闪烁也无颗粒感。
产品参数
| 产品型号: | FC1.5 | FC1.6 | FC1.9 |
| 像素间距(毫米) | 1.5625mm | 1.667mm | 1.923mm |
| 像素组成 | 1R1G1B 三合一 | ||
| 像素密度(点/平方米) | 409600 | 360000 | 270400 |
| 模组尺寸(毫米) | 200 x 150 | ||
| SMD | 1010 | ||
| 屏幕亮度 | >900nit, @白屏 | ||
| 最佳视距(m) | 2~30米 | 2~40米 | 2~30米 |
| 可视角度 | X>140度,Y>140度 | ||
| 灰度等级 | 16384级 | ||
| 刷新频率 | >3840Hz | ||
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 | 1/30扫描,恒流驱动 | 1/26扫描,恒流驱动 |
| 亮度调节能力等级 | 256级 | ||
| 模组重量 | 300g | ||
| 亮度调节方式 | 芯片电流程控或PWM | ||
| 控制方式 | 与电脑显示屏同步显示 | ||
| 多媒体视频处理器 | 支持和各种媒体格式 | ||
| 工作电压 | 5V | 5V | |
| 使用功率 | 42W | 42W | |
| 使用寿命 | >100000小时 | >50,000小时 | |
| 环境温度 | 湿度 -20℃~+50℃, RH=40~90% | ||


您现在的位置:

